







温泉街から一番近いゲレンデ。 ファミリー・シニア・初心者などすべてのスキーヤー・スノーボーダーが集まる蔵王温泉スキー場の顔。
ナイターゲレンデとしても賑わいを見せている。
ナイターのご案内>>

FIS(国際スキー連盟)公認のアグレッシブなコース。
アルペンスキー大会のコースとしても多く使われ、中・上級者の練習コースにも最適。
ハーネンカムとは「鶏の冠」を意味する。

ジャンプ台を横に滑り降りる地形豊かなゲレンデ。
クセのないバーンで初級者から上級者まで幅広く利用されている。ゲレンデ上部から 温泉街・各ゲレンデを一望できるビューポイント。

見返峠から上の台ゲレンデに通じる変化に富んだ、滑走距離1.75kmのユニークな滑走コース。
高湯と鳥兜山の頭文字をとって「高鳥コース」と名付けられた。

上の台ゲレンデでは、ナイター営業を行っております。
日が落ち、カクテルライトに照らされた滑走面で、昼間とは違った、幻想的な夜のスキー・スノーボードをお楽しみください。
| ナイター営業リフト | ナイター営業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 温泉第1ペアリフト | 17:00〜21:00 | 大人2,400円 小人1,200円 |
| 温泉第2クワッドリフト | 17:00〜20:45 | 大人2,400円 小人1,200円 |


| 温泉第1ペアリフト | 486m | 8:30〜17:00 ナイター 17:00〜21:00 |
|---|---|---|
| 温泉第2クワッドリフト | 970m | 8:30〜17:00 ナイター 17:00〜20:45 |
| 温泉第3ペアリフト | 485m | 8:30〜16:45 |
| 温泉第4クワッドリフト | 1,002m | 8:45〜16:40 |
| 国体ペアリフト | 699m | 8:45〜16:40 |
| 見返りペアリフト | 445m | 8:30〜16:40 |
| 竜山ペアリフト | 545m | 8:30〜16:45 |
| 乗車券の主な種類 | 2021/2022シーズン料金(今シーズンから預かり金500円がなくなります) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| オープンシーズン 営業開始日〜12/17 | レギュラーシーズン 12/18〜3/21 | スプリングシーズン 3/22〜3/31 | ファイナルシーズン 4/1〜営業終了日 |
||
| 1ポイント券* | おとな | 500 | |||
| こども | 300 | ||||
| 10ポイント券* | おとな | 4,000 | |||
| こども | 2,000 | ||||
| 2時間券* | おとな | - | 3,500 | - | |
| こども | - | 1,800 | - | ||
| 4時間券* | おとな | - | 4,500 | 3,900 | - |
| こども | - | 2,300 | 1,900 | - | |
| シーズン10時間券* | おとな | 14,000 | |||
| 1日券 | おとな | 3,500 | 5,500 | 4,600 | 3,500 |
| こども | 1,800 | 2,800(2/28まで) | 2,000 | 1,800 | |
| シニア | - | 4,800 | 4,200 | - | |
| 中高生 | - | 4,800 | 4,200 | - | |
| 2日券 | おとな | - | 10,800 | 9,000 | - |
| こども | - | 5,400(2/28まで) | 4,000(3/1〜) | - | |
| シニア | - | 9,600 | 8,300 | - | |
| 中高生 | - | 9,600 | 8,300 | - | |
| 3日券 | おとな | - | 15,900 | 13,500 | - |
| こども | - | 8,000(2/28まで) | 6,000(3/1〜) | - | |
| シニア | - | 14,200 | 12,300 | - | |
| 中高生 | - | 14,200 | 12,300 | - | |
| 4日券 | おとな | - | 20,800 | 17,500 | - |
| こども | - | 10,400(2/28まで) | 8,000(3/1〜) | - | |
| シニア | - | 18,500 | 16,100 | - | |
| 中高生 | - | 18,500 | 16,100 | - | |
| スキーシーズン券* | おとな | 68,000 | |||
| こども | 33,000 | ||||
| 中学生 | 39,000 | ||||
| シニア・学生 | 63,000 | ||||
| エキサイティング10日券* | おとな | 43,000 | |||
| ナイター券 (上の台・横倉共通) | おとな | - | 2,400 | - | |
| こども | - | 1,200 | - | ||
*はナイター利用可能


冬だからスキー・スノボを楽しみたい!!でも板もウェアももってないし、スキー場ってよくわからない。けど、私たちにぴったりのゲレンデが蔵王温泉スキー場にあるらしい・・・
そんな噂を頼りに、蔵王ビギナー(スキーもビギナー!)の二人が、手ぶらで蔵王温泉スキー場に行ってみました。












山形市内までは車で約30分なので、ちょっと早めだけど今日は終了!市内でちょっと遊んで帰ります。
上の台ゲレンデはナイター営業もしているそうなので、今度はナイタースキーにも挑戦してみようと思います!!
